Format
Description
Number/Event | Text
Scalar<Number/Event> | Scalar<Text> → Scalar<Text>
Vector<Number/Event> | Scalar<Text> → Scalar<Text>
GroupedScalar<Number/Event> | Scalar<Text> → Scalar<Text>
GroupedVector<Number/Event> | Scalar<Text> → Scalar<Text>Time | Text
Scalar<Time> | Scalar<Text> → Scalar<Text>
Vector<Time> | Scalar<Text> → Scalar<Text>
GroupedScalar<Time> | Scalar<Text> → Scalar<Text>
GroupedVector<Time> | Scalar<Text> → Scalar<Text>Timespan | Text
Timespan | '(ADAPTIVE|SECONDS|MINUTES|HOURS|DAYS):(WORD|SYMBOL)'
Value
Description
Examples
Last updated

